茅台酒是中国著名的白酒之一,产自贵州省遵义市仁怀市茅台镇,具有悠久的历史和独特的口感。茅台酒的品种非常丰富,包括普通茅台、微调茅台、小批量勾兑茅台、珍品茅台、陈酿茅台、特制陈酿茅台、定制茅台和年份茅台等。其中,年份茅台是茅台的高端代表作,使用不同年份的基酒进行调配,呈现出更加复杂和丰富的口感。
茅台飞天酒系列及价格表
名称 | 参数 | 价格 |
---|
22飞天(原) | 53度/500ml | 2900 |
22飞天(散) | 53度/500ml | 2680 |
21飞天(原) | 53度/500ml | 3020 |
21飞天(散) | 53度/500ml | 2780 |
20飞天(原) | 53度/500ml | 3060 |
20飞天(散) | 53度/500ml | 2800 |
飞天 | 43度/500ml | 1030 |
精品 | 53度/500ml | 3200 |
十五年 | 53度/500ml | 5950 |
三十年 | 53度/500ml | 13000 |
五十年 | 53度/500ml | 34400 |
茅台生肖系列及价格表
名称 | 参数 | 价格 |
---|
生肖虎 | 53度/500ml | 3150 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3730 |
生肖猪 | 53度/500ml | 3800 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3500 |
生肖鸡 | 53度/500ml | 3600 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 |
生肖羊 | 53度/500ml | 29500 |
茅台酱香系列及价格表
名称 | 参数 | 价格 |
---|
汉酱(135BC) | 51度/500ml | 790 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 560 |
汉酱(蓝) | 51度/500ml | 520 |
汉酱 | 51度/500ml | 340 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1150 |
高尔夫 | 53度/500ml | 630 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 800 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 |
华茅(金奖) | 53度/500ml | 505 |
华茅(1862) | 53度/500ml | 640 |
赖茅(一代工匠) | 53度/500ml | 870 |
赖茅(金樽) | 53度/500ml | 425 |
赖茅(精典) | 53度/500ml | 400 |
赖茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 |
赖茅(端曲) | 53度/500ml | 170 |
赖茅(猪) | 53度/500ml | 455 |
赖茅(狗) | 53度/500ml | 540 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 360 |
赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 300 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 160 |
仁酒(丹青殊荣) | 53度/500ml | 440 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 465 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 285 |
王子(酱香经典) | 53度/500ml | 235 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 |
王子(酱色) | 53度/500ml | 245 |
王子 | 53度/500ml | 230 |
迎宾 | 53度/500ml | 150 |
迎宾(飞天) | 53度/500ml | 635 |
迎宾(红) | 53度/500ml | 150 |
迎宾(紫) | 53度/500ml | 153 |
贵州大曲(70) | 53度/500ml | 263 |
贵州大曲(80) | 53度/500ml | 185 |
贵州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 |
贵州大曲(猪) | 53度/2500ml | 1810 |
贵州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 |
贵州大曲(鸡) | 53度/2500ml | 2200 |
贵州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 |
茅台集团系列及价格表
名称 | 参数 | 价格 |
---|
茅台醇天青 | 53度/500ml | 225 |
茅台醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 |
茅台醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 |
茅台醇蓝黑荣耀 | 53度/500ml | 195 |
茅台醇蓝海传奇 | 53度/500ml | 100 |
茅台醇1992 | 53度/500ml | 180 |
茅台醇1998 | 53度/500ml | 108 |
茅台醇2008 | 53度/500ml | 70 |
不老酒博黄 | 53度/500ml | 115 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 |
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查询相关网站或咨询专业人士。