日本是地震活动较为频繁的国家,不同年份发生的地震次数会有所变化。下面盘点一下日本历年地震次数!
盘点日本历年地震次数
年份 | 次数 |
---|---|
2000年 | 2468次地震 |
2001年 | 3294次地震 |
2002年 | 3413次地震 |
2003年 | 3227次地震 |
2004年 | 3669次地震 |
2005年 | 3312次地震 |
2006年 | 2981次地震 |
2007年 | 3527次地震 |
2008年 | 2901次地震 |
2009年 | 2559次地震 |
2010年 | 3145次地震 |
2011年 | 3003次地震 |
2012年 | 2809次地震 |
2013年 | 2864次地震 |
2014年 | 2992次地震 |
2015年 | 3085次地震 |
2016年 | 2867次地震 |
2017年 | 3248次地震 |
2018年 | 2947次地震 |
2019年 | 3385次地震 |
2020年 | 3472次地震 |
2021年 | 3426次地震 |
2022年 | 1951次地震 |
关于日本历年地震的具体次数以及年份的信息可能有所偏差或数据未及时更新。要获取最准确和最新的信息,建议您查询相关新闻报道或官方机构发布的报告。